Microsoft Azure 文件
支援的硬體
加入 Hugging Face 社群
並獲得增強的文件體驗
開始使用
支援的硬體
NVIDIA GPU
例項名稱 | GPU 型別 | GPU | 總 GPU 視訊記憶體 |
---|---|---|---|
Standard_NC4as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 1 | 16 GB |
Standard_NC8as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 1 | 16 GB |
Standard_NC16as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 1 | 16 GB |
Standard_NC64as_T4_v3 | NVIDIA TESLA T4 | 4 | 64 GB |
Standard_NC24ads_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 1 | 80 GB |
Standard_NC40ADS_H100_V5 | NVIDIA H100 80GB | 1 | 80 GB |
Standard_NC48ads_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 2 | 160 GB |
Standard_NC80adis_H100_v5 | NVIDIA H100 80GB | 2 | 160 GB |
Standard_NC96ads_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 4 | 320 GB |
Standard_ND96asr_v4 | NVIDIA A100 40GB | 8 | 320 GB |
Standard_ND96amsr_A100_v4 | NVIDIA A100 80GB | 8 | 640 GB |
有關這些 GPU 型別/系列的更多資訊,請參閱 Microsoft Azure 文件 - “NC”子系列 GPU 加速 VM 大小系列。
Intel CPU
例項 | CPU 型號(家族) | vCPU | 記憶體 (GiB) |
---|---|---|---|
Standard_DS2_v2 | Intel Xeon E5-2673 v4 / 8272CL | 2 | 7 |
Standard_F2s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 2 | 4 |
Standard_E2s_v3 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 2 | 16 |
Standard_F4s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 4 | 8 |
Standard_DS3_v2 | Intel Xeon E5-2673 v4 / 8272CL | 4 | 14 |
Standard_F8s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 8 | 16 |
Standard_DS4_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 8 | 28 |
Standard_E4s_v3 | Intel Xeon 8171M | 4 | 32 |
Standard_F16s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 16 | 32 |
Standard_DS5_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 16 | 56 |
Standard_E16s_v3 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 16 | 128 |
Standard_F32s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 32 | 64 |
Standard_F48s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 48 | 96 |
Standard_F64s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 64 | 128 |
Standard_F72s_v2 | Intel Xeon Platinum 8272CL | 72 | 144 |
有關這些 CPU 型號/系列的更多資訊,請參閱 Microsoft Azure 文件 - Azure 虛擬機器大小 中“通用”和“計算最佳化”書籤下的內容。
< > 在 GitHub 上更新